Версия для слабовидящих
Олимпиады
Олимпиады 2019-2020 учебный год
№ п/п | Уровень проведения | Наименование олимпиады | ФИ участников | ФИО учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Региональный | Региональная олимпиада школьников по обществознанию | Дмитриева Алена | Вакилова Г.А. | Диплом 3 степени |
2 | Региональный | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории города Сургута (первый тур) | Дмитриева Алена | Вакилова Г.А. | Призер |
3 | Региональный | Олимпиада по экономике для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций | Дмитриева Алена | Чаппарова Р.С. | 3 место |
1 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике | Саков Виктор | Медянникова Л.А. | 1 место |
2 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе | Коломиец Александра | Бражникова Е.В. | 3 место |
3 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии | Костина Полина | Соколюк Е.М. | 3 место |
4 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике | Саков Виктор | Григорьева Н.И. | 1 место |
5 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии | Шуева Иман | Шипилова Е.А. | 2 место |
6 | Муниципальный | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии | Богатенкова Ульяна | Хрипун И.Б. | 1 место |
7 | Муниципальный | Олимпиада по избирательному праву в номинации "Знатоки избирательного права" | Грачева Елизавета Халиуллова Алина | Вакилова Г.А. | 2 место |
8 | Муниципальный | Олимпиада по избирательному праву в номинации "Знатоки избирательного права" | Сидорук Полина | Вакилова Г.А. | 3 место |
9 | Муниципальный | Олимпиада "Твой путь в настоящую науку" по физике в Новосибирском государственном университете | Гордиянов Павел | Медянникова Л.А. | 3 место |
| |
Олимпиады 2018-2019 учебный год
№ п/п | Уровень проведения | Наименование олимпиады, конкурса | ФИ участников | ФИО учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Международный | Международная дистанционная олимпиада по математике "Числовая рапира 2019" | Агаев Максим Бурдин Егор Давыдова Дарья Денисенко Анастасия Илинбаева Валерия Квасова Елизавета Киселева Анастасия Лобанова Полина Лопастинский Дмитрий Миннияхметова Карина Новак Богдан Салтыков Антон Сафарова Аида Старков Артемий | Ускова М.С. | Диплом 1 степени |
2 | Международный | Международная дистанционная олимпиада по математике "Числовая рапира 2019" | Апенкин Никита Лавринчук Алексей Негонова Александра Пономарев Егор Рудницкий Вадим Сулейманова Екатерина | Ускова М.С. | Диплом 2 степени |
3 | Международный | Международная дистанционная олимпиада по математике "Числовая рапира 2019" | Глухова Ксения Казанцева Софья | Ускова М.С. | Диплом 3 степени |
4 | Международный | "Заврики" он-лайн олимпиада по окружающему миру | Тихоненко Алиса | Ёжикова Л.Ю. | Диплом победителя |
1 | Всероссийский | Всероссийская олимпиада школьников по информатике (муниципальный этап) | Нижегородов Михаил | Громова С.Ф. | Диплом 3 степени |
2 | Всероссийский | Всероссийская олимпиада по русскому языку "Родное слово" | Поповцев Игорь | Харченко Т.В. | Диплом 1 степени |
1 | Региональный | Региональная олимпиада школьников по иностранным языкам | Видякин Дмитрий | Алибаева М.М. | Диплом 1 степени |
2 | Региональный | Олимпиада по 3D технологиям | Сиваев Пётр, Поросинина Вера | Иост Т.А. | Диплом III степени |
1 | Муниципальный | "Олимпиада в Педагогическом" по математике | Саков Виктор | Григорьева Н.И. | Диплом 1 степени |
2 | Муниципальный | Городская открытая олимпиада по праву и политологии | Мурадова Наргиз | Вакилова Г.А. Исавеа В.А. | Диплом 1 степени |
Олимпиады 2017-2018 учебный год
№ п/п |
Уровень проведения |
Наименование олимпиады, конкурса |
ФИ участников | ФИО учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Всероссийский | Всероссийская Олимпиада школьников по биологии | Шуев Алам | Шипилова Е.А. | 2 место |
2 | Окружной | Окружная олимпиада по финансовой грамотности и
предпринимательству |
Сурядная Мария Капелюх Елена Иост Анна Волкова Екатерина Касымова Малика Алимова Вероника Миколайчук Алексей Балыбин Роман Павлова Алина |
Аистова
В.В., |
Победитель Победитель Победитель Победитель Победитель Призер Призер Призер Призер |
3 | Региональный |
"Всероссийская олимпиада по 3D технологиям" направление "Объёмное рисование - техническое творчество " |
Сиваев Пётр Поросинина Вера |
Иост Т.А. | Свидетельство участника |
4 | Региональный | "Всероссийская олимпиада по 3D технологиям" направление "Объёмное рисование - техническое творчество " |
Богачёв Даниил | Громова С.Ф. | Свидетельство участника |
5 | Региональный | Региональная олимпиада по модулю предметного курса ОРКиСЭ "Православная культура" |
Махукова Мария | Андриенко Л.А. | Призёр |
6 | Региональный | Региональная олимпиада по модулю предметного курса ОРКиСЭ"Православная культура" | Чулкин Елисей | Кузнецова Т.Ю. | Призёр |
7 | Региональный | Региональная олимпиада для школьников по экономике и управлению, БУ ВО «СурГУ» | Миколайчук Алексей Сурядная Мария |
Вакилова Г.А. Лысогор Г.А. |
1 место |
8 | Муниципальный | Олимпиада по избирательному праву в номинации "Лучшее эссе" "Знатоки избирательного права", по теме : "Плохие власти выбираются гражданами, которые не ходят голосовать." |
Сурядная Мария | Вакилова Г.А. | Победитель |
9 | Муниципальный | Олимпиада для школьников по обществознанию, БУ ВО «СурГУ» | Солодова Галина | Вакилова Г.А. | 1 место |
10 | Муниципальный | Олимпиада по математике в СУРГПУ | Кучерявый Александр | Шелудько И.А. | 2 место |
11 | Муниципальный | Олимпиада по химии | Муталипов Абакар |
Соколюк Е.М. | 3 место |
12 | Муниципальный | Олимпиада по биологии | Селюкина Вероника | Толеева С.О. | 2 место |
Олимпиады 2016-2017 учебный год
№ | Уровень проведения | Наименование конкурса,олимпиады | Участники | ФИО | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Региональный | Олимпиада по модулю предметного курса ОРКиСЭ "Основы православной культуры" | Домбров Давид Суровцева Елизавета Давыденко Семён | Сталбовская Л.А. | Призёр Победитель Победитель |
2 | Региональный | Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству | Буинцева Яна Загидуллина Алсу Гайдаров Муслим Оганян Эдуард Боксгорн Виктория | Аистова В.В. | Победитель Победитель Победитель Призёр Призёр |
1 | Муниципальный | Научная конференция молодых иследователей "Шаг в будущее" | Шелудько Светлана | Пономарёва М.С. | 1 место |
2 | Муниципальный | Научная конференция молодых иследователей "Шаг в будущее" | Шиндлер Сергей | Гусева Е.В. | 3 место |
3 | Муниципальный | Научная конференция молодых иследователей "Шаг в будущее" | Езыкеев Артур | Соколюк Е.М. | 2 место |
4 | Муниципальный | Научная конференция молодых иследователей "Шаг в будущее.Юниор" | Ананьев Максим | Алибаева М.М. | 1 место |
5 | Муниципальный | Олимпиада по географии | Саков Виктор | Малофеева С.М. | 2 место |
6 | Муниципальный | Олимпиады по биологии | Гаранцев Тимофей | Толеева С.О. | 1место |
7 | Муниципальный | Олимпиады по биологии | Сюлюкина Вероника | Толеева С.О. | 2 место |
8 | Муниципальный | Олимпиада по экологии | Сюлюкина Вероника | Толеева С.О. | 1 место |
9 | Муниципальный | Олимпиады по технологии | Анварова Регина | Хрипун И.Б. | 1 место |
10 | Муниципальный | Олимпиада по технологиям | Шелудько Светлана | Пономарёва М.С. | 1 место |
11 | Муниципальный | Олимпиада по избирательному праву | Лексонова Анна | Самойлова О.Е. | 3 место |
12 | Муниципальный | Олимпиада по 3D технологиям | Сиваев Пётр, Поросинина Вера | Иост Т.А. | 3 место |
Работа А.А., методист
Олимпиады 2015-2016 учебный год
№ | Уровень | Предмет | Ф.И.О. участника | Класс | ФИО преподавателя | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | муниципальный | биология | Силюкина Вероника | 7В | Толеева С.О. | 1 место |
2 | муниципальный | физическая культура | Ширыхалов Антон | 11Б | Гаптраупов М.К. | 1 место |
3 | муниципальный | Обществознание | Гайфуллина Амалия | 11Б | Гусева Е.В. | 2 место |
4 | муниципальный | География | Саков Виктор | 7А | Малофеева С.М. | 2 место |
5 | муниципальный | Русский язык | Медникова Юлия | 10А | Жудро Н.М. | 2 место |
6 | муниципальный | Химия | Езыкеев Артур | 10Б | Соколюк Е.М. | 2 место |
7 | муниципальный | Информатика | Казанцева Ксения | 11А | Громова С.Ф. | 3 место |
8 | муниципальный | Физика | Муталипов Абакар | 7Б | Сакова О.В. | 3 место |
9 | муниципальный | Биология | Гаранцев Георгий | 7А | Толеева С.О. | 3 место |
10 | муниципальный | Технология | Анварова Регина | 9В | Хрипун И.Б. | 1 место |
21 | Муниципальный | "Шаг в будущее"-юниор | Сюлюкина Вероника | 7Г | Тимергалиева Л.Ф. | Победитель |
22 | Муниципальный | Научно-практическая конференция на иностранных языках "Первые шаги в науку" | Галиева Элианора Курбанова Анжела Савельев Евгений | 9В | Дмитриева Н.М. | Победитель |
23 | Региональный | технология (девочки) | Анварова Регина | 9В | Хрипун И.Б. | Победитель |
методист Работа А.А.
Олимпиады 2014-2015 учебный год
№ |
Уровень |
Предмет |
Ф.И.О. участника |
Класс |
ФИО преподавателя |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | муниципальный | математика | Борздо Михаил | 7В | Григорьева Н.И. | 2 место |
2 | муниципальный | физика | Кучерявый Александр | 8В | Медянникова Л.А. | 3 место |
3 | муниципальный | физическая культура | Ширыхалов Антон | 10А | Гаптраупов М.К. | 2 место |
4 | муниципальный | технология | Анварова Регина | 8В | Хрипун И.Б. | 1 место |
5 | муниципальный | история | Абушкевич Сергей | 11Б | Исаева В.А. | 2 место |
6 | муниципальный | "Информашка" |
Саков Виктор, Балыбин Роман |
6 | Сухоруков Е.Д. | 2 место |
7 | муниципальный | "Информашка" | Григорьева Дарья, Борздо Михаил | 7 | Громова С.Ф. | 2 место |
8 | муниципальный | "Юный историк" | Муталипов Абакар | 6 | Ткаченко Н.А. | 2 место |
9 | муниципальный | "Шаг в будущее. Юниор" | Добрин Георгий | 4 | Илларионова Е.М. | 2 место |
10 | муниципальный | Научно-практическая конференция на иностранных языках "Первые шаги в науку" | Маринюк Константин | 10 | Алибаева М.М. | 3 место |
методист Работа А.А.