Спортивные достижения
Спортивные достижения 2019-2020 учебный год
№ п/п | Наименование конкурса | Участники | ФИО учителя | Результат |
1 | Легкоатлетический "Кросс Нации - 2019" | Борисова Дарина | Гаптраупов М.К. | Диплом 2 степени |
2 | Шахматный турнир "Шахматный дебют" | Кафтанатий Артем | Андриенко Л.А. Юрьева З.М. | Диплом 1 степени |
3 | Соревнования по полиатлону, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Команда "Защитники" | Рыбинцев В.Ю. | Грамота |
| | | | |
Спортивные достижения 2018-2019 учебный год
№ п/п | Наименование конкурса | Участники | Класс | ФИО учителя | Результат |
1 | Открытое первенство по прикладному плаванию | Мисько Елизавета | 7 Б | Айзатова Л.А. | Диплом 1, 3 степени |
2 | VII слет школьных спортивных клубов номинация "Лучшая группа поддержки" | Команда участников | сборная 6 классов | Айзатова Л.А. Радченко В.Н | Диплом 1 степени |
3 | Городской турнир по быстрым шахматам 1-8 классы | Бабкин Владимир | 4 Ж | Батурина Т.Л. | Диплом 2 степени |
4 | Проект videouroki.net "Олимпиада по физической культуре 3-4 класс" | Алексенко Даниил Жданов Арсений | 3 Г | Батурина Т.Л. | Диплом 1 степени |
5 | Чемпионат и первенство по городу по лёгкой атлетике с детьми с ОВЗ | Кузнецов Богдан | 3 Г | Батурина Т.Л. | Диплом 3 степени |
6 | Чемпионат и первенство по городу по лёгкой атлетике с детьми с ОВЗ | Клинович Илья | 1 А | Батурина Т.Л. | Диплом 1 степени |
7 | Чемпионат и первенство по городу по лёгкой атлетике с детьми с ОВЗ | Мукашина Наталья | 3 Б | Батурина Т.Л. | Диплом 1 степени |
8 | Муниципальный отборочный этап командного Первенства по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов | Бабкин Владимир | 4 Е | Батурина Т.Л. | Диплом 2 степени |
9 | Муниципальный отборочный этап командного Первенства по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов | Меремкулов Руслан | 4 Е | Батурина Т.Л. | Диплом 3 степени |
10 | Кросс нации-2018 | Борисова Дарина | 8 Б | Гаптраупов М.К. | Диплом 1 степени |
11 | Турнир по мини-футболу | Сборная команда (юноши) | 8-11 класс | Гаптраупов М.К. | Диплом 1 степени |
12 | Международная олимпиада проекта intolimp.org "Физическая культура 3 класс" | Дианов Савелий | 3 Е | Меремкулова Г.А. | Диплом 1 степени |
13 | Международная олимпиада проекта intolimp.org "Физическая культура 3 класс" | Малугина Ольга | 3 Е | Меремкулова Г.А. | Диплом 2 степени |
14 | Международная олимпиада проекта compedu.ru "Физическая культура 3 класс" | Чуяк Александр | 3 Е | Меремкулова Г.А. | Диплом 1 степени |
15 | Международная олимпиада проекта compedu.ru "Физическая культура 3 класс" | Навныка Родион Сердюк Матвей | 3 Е | Меремкулова Г.А. | Диплом 2 степени |
16 | V Международный конкурс по физической культуре для детей с ОВЗ "Авангард" | Воробьев Глеб | | Таран Ю.Ю. | Победитель |
17 | Муниципальный отборочный этап командного Первенства по быстрым шахматам среди обучающихся 1-8 классов | Турбан Лев Чулкин Елисей | 6 В 5 В | Шепель А.А. | Диплом 3 степени |
| | | | | |
Спортивные достижения 2017-2018 учебный год
№ п/П | Наименование конкурса | Участники | Класс | ФИО учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1. | Всероссийский день бега "Кросс нации-2017" | Борисова Дарина | 7 А | Гаптраупов М.К. | Диплом 2 степени |
2. | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Зверев Егор | 6 А | Айзатова Л.А | Диплом 2 степени |
3 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Пирожкова Есения | 4 А | Айзатова Л.А | Диплом 1 степени |
4 | Всероссийский | Всероссийский физкультурно=спортивный комплекс ГТО | Халимов А.С. Ротов А.П. Бобиков К.В. Чумаков А.В.Зверев Егор Петрова Виктория Корзун Никита Попов Тимофей | 11А 11А 11Б 11Б 6А 8Б 8Б 8Б | Гаптраупов М.К. Айзатова Л.А. | Серебро Бронза Бронза Золото Золото Серебро Золото Золото |
5 | Муниципальный | Открытое первенство по прикладному плаванию | Мисько Елизавета | 7Б | Айзатова Елизавета | Диплом 1, 3 степени |
Спортивные достижения 2016-2017 учебный год
№ | Уровень проведения | Наименование конкурса | Участники | Класс | Ф.И.О.учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муниципальный | Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега « Кросс нации - 2016» | Лукин К.С. Лысенко В.С. Лемешко Н.А Абдуллин Д.Э. Зверев Е. С. Бережной К.Р. Гордиенко С.Л. Коломиец А.Р. Галджиахмедова Э. Коробова А.Д. Борисова Д.Р. Карпеева Е. Д. Самбрат В. В. Галиева Ю. И. | 6Б 5А 5Б 6В 5А 6А 6А 5А 6Г 6Д 6А 6Д 6В 6Б | Гаптраупов М.К., Айзатова Л.А. | III место |
2 | Муниципальный | Первенство СДЮСШОР “Югория” им. А.А. Пилояна по баскетболу среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р. | Маламен Е.В. Останчук Е.Д. Филиппович Д.Д. Грищенко Е.С. Пятаева В.Н. Радне К.Э. Зобян К.А. Атамчук С. Сыргий К.С. Маркова С.П. Караева А.В. | 5 Б 5 А 5 Г 5 Г 5 Г 4 Б 6 А 5 В 6 А 6 А 6 Д | Айзатова Л.А. Гаптраупов М.К. | III место |
3 | Муниципальный | Соревнования по шахматам4 место | Чулкин Елисей Турбан Лев Карунас Артем Киселева Анастасия | 3б 4б 2в 3 в | Шепель А.А. | 3 место |
4 | Муниципальный | Слет спортивных клубов | Сборная | 6 кл. | Гаптраупов М.К., Айзатова Л.А. Диплом 4 степени | |
5 | Муниципальный | Эстафета, посвящённая Дню Победы | Сборная | 5-11 | Гаптраупов М.К., Айзатова Л.А., Новик В.И. | 10 место |
6 | Муниципальный | первенство г.Сургута по классическим шахматам | Турбан Лев | 4класс | Шепель А.А. | 1 место |
7 | Всероссийский | Всероссийский физкультурно=спортивный комплекс ГТО | Халимов А.С. Ротов А.П. Бобиков К.В. Чумаков А.В.Зверев Егор Коломиец Александр Лысенко Виталий Попов Тимофей Петрова Виктория | 11А 11А 11Б 11Б 5А 5А 5А 7В 7Б | Гаптраупов М.К. Айзатова Л.А. | Серебро Бронза Бронза Золото Золото Серебро Серебро СереброЗолото |
8 | Региональный | Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по легкой атлетике в помещении (III этап Кубка Югры) среди юниоров до 20 лет(1998-1999 гг.р.), юношей и девушек до 18 лет (2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р.) | Борисова Д. | 6А | Гаптраупов М.К. | I место |
Спортивные достижения 2015-2016 учебный год
№ | Уровень | Вид соревнования | Ф.И. ученика | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муниципальный | День бега "Кросс нации" | Ширыхалов А. | 11А | Гаптраупов М.К. | III место |
2 | Муниципальный | День бега "Кросс нации" | Сборная команда | 9-11 | Гптраупов М.К. Айзатова Л.А. Шепель А.А. Новик В.И. | II место |
3 | Муниципальный уровень | олимпиада | Ширыхалов Антон | 11А | Гаптраупов М.К. | 1 место |
4 | Муниципальный уровень | " Весёлые старты" (кустовые) | Сборная команда | 3-4 | Шепель А.А. | II место |
5 | Муниципальный уровень | Легкоатлетическая эстафета. посвящённая Дню Победы, на призы газеты "Сургутская трибуна" | Ширыхалов Антон, Халимов Александр, Хайретдинов Ренат, Илларионова Дарья, Смирнов Влад, Тюменцев Никита, Чумаков Александр, Ротов Артем, Дягилева Софья, Молчанова Дарья | 9-11 | Гаптраупов М.К. Айзатова Л.А. | 1 место |
6 | Муниципальный уровень | Президенские соревнования | Команда 9-х классов | Гаптраупов М.К. | II место | |
7 | Муниципальный уровень | IV слёт школьных спортивных клубов | Команда "Олимп" | Гаптраупов М.К. | III место | |
1 | Всероссийский | ФСК ГТО | Хайретдинов Ренат Ширыхалов Антон Фонарёва Мария Лисянская Дарья Аксёнова Юлия Бакиев Эмиль Султанов Азиз | 11 | Гаптраупов М.К. Айзатова Л.А. гаптраупов М.К. Гаптраупов М.К. | золото серебро серебро серебро бронза бронза бронза |